Lead Screw Dimensions Table
DINGS’ Motion USA offers precision lead screw options in a range of standard diameters, lead codes, major diameters, and minor diameters for compact linear motion applications. This table helps engineers compare lead screw dimensions, thread availability, and efficiency values when selecting the right screw for speed, resolution, and load requirements.
Use the table to identify the appropriate diameter code and lead code for your linear actuator or custom lead screw assembly. Left-hand thread availability is noted where applicable.
Note: Scroll horizontally to view the full table on mobile.
| Standard Diameter Imperial / Metric |
Diameter Code |
Lead Imperial / Metric |
Lead Code |
Major Diameter Imperial / Metric Reference |
Minor Diameter Imperial / Metric Reference |
Left-Hand Thread |
Efficiency % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.098 in / 2.50 mm | 009 | 0.0197 in / 0.5000 mm | AD | 0.0984 in / 2.50 mm | 0.0787 in / 2.00 mm | ** | 42 |
| 0.0394 in / 1.0000 mm | AB | 0.0976 in / 2.48 mm | 0.0780 in / 1.98 mm | ** | 55 | ||
| 0.1181 in / 3.00 mm | 012 | 0.0197 in / 0.5000 mm | AD | 0.1169 in / 2.97 mm | 0.0933 in / 2.37 mm | ** | 42 |
| 9/64 in / 3.50 mm | 014 | 0.0118 in / 0.3000 mm | AF | 0.1370 in / 3.48 mm | 0.1213 in / 3.08 mm | ** | 24 |
| 0.0240 in / 0.6096 mm | AA | 0.1358 in / 3.45 mm | 0.1020 in / 2.59 mm | ** | 40 | ||
| 0.0394 in / 1.0000 mm | AB | 0.1283 in / 3.26 mm | 0.0780 in / 1.98 mm | ** | 58 | ||
| 0.0480 in / 1.2192 mm | B | 0.1366 in / 3.47 mm | 0.0878 in / 2.23 mm | ** | 61 | ||
| 0.0787 in / 2.0000 mm | G | 0.1370 in / 3.48 mm | 0.0874 in / 2.22 mm | yes | 72 | ||
| 0.0960 in / 2.4384 mm | J | 0.1339 in / 3.40 mm | 0.1102 in / 2.80 mm | ** | 75 | ||
| 0.1575 in / 4.0000 mm | M | 0.1366 in / 3.47 mm | 0.0961 in / 2.44 mm | ** | 79 | ||
| 0.3150 in / 8.0000 mm | T | 0.1366 in / 3.47 mm | 0.1000 in / 2.54 mm | ** | 81 | ||
| 3/16 in / 4.77 mm | 018 | 0.0125 in / 0.3175 mm | AL | 0.1882 in / 4.78 mm | 0.1661 in / 4.22 mm | ** | 21 |
| 0.0250 in / 0.6350 mm | A | 0.1874 in / 4.76 mm | 0.1457 in / 3.70 mm | ** | 33 | ||
| 0.0500 in / 1.2700 mm | D | 0.1882 in / 4.78 mm | 0.1374 in / 3.49 mm | yes | 58 | ||
| 0.0625 in / 1.5875 mm | F | 0.1878 in / 4.77 mm | 0.1563 in / 3.97 mm | ** | 60 | ||
| 0.1000 in / 2.5400 mm | K | 0.1882 in / 4.78 mm | 0.1193 in / 3.03 mm | ** | 69 | ||
| 0.1874 in / 4.7600 mm | AC | 0.1870 in / 4.75 mm | 0.1646 in / 4.18 mm | ** | 78 | ||
| 0.1920 in / 4.8768 mm | Q | 0.1878 in / 4.77 mm | 0.1378 in / 3.50 mm | ** | 79 | ||
| 0.2000 in / 5.0800 mm | R | 0.1874 in / 4.76 mm | 0.1366 in / 3.47 mm | ** | 80 | ||
| 0.4000 in / 10.1600 mm | X | 0.1874 in / 4.76 mm | 0.1441 in / 3.66 mm | ** | 82 | ||
| 0.24 in / 6.00 mm | 024 | 0.0394 in / 1.0000 mm | AB | 0.2354 in / 5.98 mm | 0.1961 in / 4.98 mm | ** | 40 |
| 0.0787 in / 2.0000 mm | G | 0.2303 in / 5.85 mm | 0.1752 in / 4.45 mm | ** | 59 | ||
| 0.1969 in / 5.0000 mm | E | 0.2354 in / 5.98 mm | 0.1862 in / 4.73 mm | ** | 76 | ||
| 1/4 in / 6.35 mm | 025 | 0.0240 in / 0.6096 mm | AA | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.2157 in / 5.48 mm | yes | 26 |
| 0.0250 in / 0.6350 mm | A | 0.2500 in / 6.35 mm | 0.2150 in / 5.46 mm | ** | 27 | ||
| 0.0313 in / 0.7940 mm | N | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.2106 in / 5.35 mm | ** | 32 | ||
| 0.0394 in / 1.0000 mm | AB | 0.2500 in / 6.35 mm | 0.1945 in / 4.94 mm | ** | 37 | ||
| 0.0480 in / 1.2192 mm | B | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.1878 in / 4.77 mm | ** | 45 | ||
| 0.0500 in / 1.2700 mm | D | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.1894 in / 4.81 mm | ** | 46 | ||
| 0.0625 in / 1.5875 mm | F | 0.2469 in / 6.27 mm | 0.1894 in / 4.81 mm | yes | 46 | ||
| 0.0960 in / 2.4384 mm | J | 0.2496 in / 6.34 mm | 0.1886 in / 4.79 mm | ** | 61 | ||
| 0.1000 in / 2.5400 mm | K | 0.2488 in / 6.32 mm | 0.1886 in / 4.79 mm | yes | 62 | ||
| 0.1250 in / 3.1750 mm | L | 0.2488 in / 6.32 mm | 0.1669 in / 4.24 mm | ** | 67 | ||
| 0.1920 in / 4.8768 mm | Q | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.1791 in / 4.55 mm | ** | 76 | ||
| 0.2000 in / 5.0800 mm | R | 0.2496 in / 6.34 mm | 0.1870 in / 4.75 mm | ** | 76 | ||
| 0.2500 in / 6.3500 mm | S | 0.2488 in / 6.32 mm | 0.1890 in / 4.80 mm | ** | 76 | ||
| 0.2500 in / 6.3500 mm | S | 0.2488 in / 6.32 mm | 0.1756 in / 4.46 mm | ** | 78 | ||
| 0.3333 in / 8.4667 mm | U | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.1886 in / 4.79 mm | ** | 78 | ||
| 0.3840 in / 9.7536 mm | W | 0.2492 in / 6.33 mm | 0.1992 in / 5.06 mm | ** | 78 | ||
| 0.5000 in / 12.7000 mm | Y | 0.2480 in / 6.30 mm | 0.1677 in / 4.26 mm | ** | 82 | ||
| 1.0000 in / 25.4000 mm | Z | 0.2496 in / 6.34 mm | 0.1870 in / 4.75 mm | ** | 84 | ||
| 0.315 in / 8.00 mm | 032 | 0.0394 in / 1.0000 mm | AB | 0.3118 in / 7.92 mm | 0.2638 in / 6.70 mm | ** | 34 |
| 0.0787 in / 2.0000 mm | G | 0.3122 in / 7.93 mm | 0.2102 in / 5.34 mm | ** | 53 | ||
| 0.1575 in / 4.0000 mm | M | 0.3146 in / 7.99 mm | 0.2138 in / 5.43 mm | ** | 68 | ||
| 0.1969 in / 5.0000 mm | E | 0.3142 in / 7.98 mm | 0.2165 in / 5.50 mm | ** | 73 | ||
| 0.3150 in / 8.0000 mm | T | 0.3209 in / 8.15 mm | 0.2087 in / 5.30 mm | ** | 80 | ||
| 0.3937 in / 10.0000 mm | C | 0.3142 in / 7.98 mm | 0.2165 in / 5.50 mm | ** | 82 | ||
| 3/8 in / 9.53 mm | 037 | 0.0250 in / 0.6350 mm | A | 0.3740 in / 9.50 mm | 0.3323 in / 8.44 mm | ** | 19 |
| 0.0500 in / 1.2700 mm | D | 0.3740 in / 9.50 mm | 0.3067 in / 7.79 mm | ** | 36 | ||
| 0.0625 in / 1.5875 mm | F | 0.3732 in / 9.48 mm | 0.2839 in / 7.21 mm | ** | 41 | ||
| 0.0833 in / 2.1167 mm | H | 0.3728 in / 9.47 mm | 0.2673 in / 6.79 mm | ** | 48 | ||
| 0.1000 in / 2.5400 mm | K | 0.3732 in / 9.48 mm | 0.2677 in / 6.80 mm | yes | 53 | ||
| 0.1250 in / 3.1750 mm | L | 0.3728 in / 9.47 mm | 0.2657 in / 6.75 mm | ** | 59 | ||
| 0.1667 in / 4.2333 mm | P | 0.3728 in / 9.47 mm | 0.2650 in / 6.73 mm | ** | 61 | ||
| 0.2000 in / 5.0800 mm | R | 0.3736 in / 9.49 mm | 0.2717 in / 6.90 mm | ** | 68 | ||
| 0.2500 in / 6.3500 mm | S | 0.3728 in / 9.47 mm | 0.2665 in / 6.77 mm | ** | 71 | ||
| 0.3750 in / 9.5250 mm | V | 0.3736 in / 9.49 mm | 0.2673 in / 6.79 mm | ** | 77 | ||
| 0.3840 in / 9.7536 mm | W | 0.3732 in / 9.48 mm | 0.2567 in / 6.52 mm | ** | 77 | ||
| 0.4000 in / 10.1600 mm | X | 0.3720 in / 9.45 mm | 0.3126 in / 7.94 mm | ** | 78 | ||
| 0.5000 in / 12.7000 mm | Y | 0.3740 in / 9.50 mm | 0.2685 in / 6.82 mm | ** | 80 | ||
| 1.0000 in / 25.4000 mm | Z | 0.3732 in / 9.48 mm | 0.2610 in / 6.63 mm | ** | 84 | ||
| 0.394 in / 10.00 mm | 039 | 0.0787 in / 2.0000 mm | G | 0.3902 in / 9.91 mm | 0.2839 in / 7.21 mm | ** | 47 |
| 0.3937 in / 10.0000 mm | C | 0.3929 in / 9.98 mm | 0.2953 in / 7.50 mm | ** | 79 | ||
| 0.7874 in / 20.0000 mm | I | 0.3929 in / 9.98 mm | 0.2953 in / 7.50 mm | ** | 82 | ||
| 0.47 in / 12.00 mm | 047 | 0.0787 in / 2.0000 mm | G | 0.4717 in / 11.98 mm | 0.3858 in / 9.80 mm | ** | 39 |
| 0.1965 in / 5.0000 mm | E | 0.4717 in / 11.98 mm | 0.3780 in / 9.60 mm | ** | 60 | ||
| 0.3937 in / 10.0000 mm | C | 0.4717 in / 11.98 mm | 0.3661 in / 9.30 mm | ** | 73 | ||
| 0.5906 in / 15.0000 mm | CE | 0.4717 in / 11.98 mm | 0.3591 in / 9.12 mm | ** | 78 | ||
| 0.9843 in / 25.0000 mm | IE | 0.4717 in / 11.98 mm | 0.3543 in / 9.00 mm | ** | 80 | ||
| 0.5 in / 12.70 mm | 050 | 1.0000 in / 25.4000 mm | Z | 0.4902 in / 12.45 mm | 0.3709 in / 9.42 mm | ** | 84 |
| 0.625 in / 15.88 mm | 062 | 0.1000 in / 2.5400 mm | K | 0.6228 in / 15.82 mm | 0.4886 in / 12.41 mm | ** | 40 |
| 0.1250 in / 3.1750 mm | L | 0.6236 in / 15.84 mm | 0.4622 in / 11.74 mm | ** | 47 | ||
| 0.2000 in / 5.0800 mm | R | 0.6205 in / 15.76 mm | 0.5102 in / 12.96 mm | ** | 58 | ||
| 0.2500 in / 6.3500 mm | S | 0.6220 in / 15.80 mm | 0.4677 in / 11.88 mm | ** | 63 | ||
| 0.5000 in / 12.7000 mm | Y | 0.6217 in / 15.79 mm | 0.4791 in / 12.17 mm | ** | 74 | ||
| 1.0000 in / 25.4000 mm | Z | 0.6228 in / 15.82 mm | 0.4894 in / 12.43 mm | ** | 80 | ||
Note: Dimensions are provided for lead screw reference and product selection. Left-hand thread availability marked "yes" indicates standard availability. "**" indicates consult DINGS' Motion USA for availability.