H-50-15 - Motor Characteristics
| Part Number | Unit | H-50-15 | |
|---|---|---|---|
| Input Voltage | V | 24 | |
| No Load Speed | RPM | 3200 | |
| No Load Input Current | A | 0.4 | |
| Rated Speed | RPM | 2500 | |
| Rated Torque | Nm | 0.35 | |
| Rated Output Power | W | 91.6 | |
| Rated Phase Current | A | 4.9 | |
| Peak Torque | Nm | 0.9 | |
| Peak Phase Current | A | 12.4 | |
| Efficiency | % | >83% | |
| Back-EMF Constant | Vdc/Krpm | 7.93 | |
| Torque Constant | Nm/A | 0.07 | |
| Phase Resistance | Ω | 0.4 | |
| Phase Inductance | mH | 0.19 | |
| Pole Pair | - | 13 | |
| Cogging Torque | mNm | 12 | |
| 3 Phase Connection | - | Y | |
| Max Axial Payload | KN | 0.489 | |
| Max Radial Payload | KN | 0.1 | |
| Inertia | kgm² | 0.57 | |
| Encoder Type | - | ABS-17 Bit | |
| Repeat Position Accuracy | Degree | < 0.01 | |
| Communication | - | CAN BUS | |
| Weight | Kg | 0.24 | |
| Insulation Grade | - | F | |
